Vereinsmeisterschaft Trap 2018,07. Oktober 2017
Ausser Konkurrenz Herren I Herren II Herren III Herren IV Damen I Junioren II (m)
Herren III
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  TOT:  SO:  SF  SO  BF  SO  GM  SO
1.  STREUBICHEN, Ralf  21  WCW  18  17        35    0  0  0  0  0  0
2.  JÖSCH, Stephan  23  GER  13  18        31    0  0  0  0  0  0
3.  DOMLADOVAC, Josip  28  WCW  14  17        31    0  0  0  0  0  0
4.  VOLOBUYEV, Sergey  5  WCW  17  14        31    0  0  0  0  0  0
5.  KRUSE, Klaus  30  WCW  15  12        27    0  0  0  0  0  0
6.  TAFEIEFF, Igor  11  NL  1  2        3    0  0  0  0  0  0
Created:13.11.2017-10.25.50  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW V:0.1b
Rangemaster Systems: System of ISSF World Championship + European Championship 2010 in Skeet/Trap/DT www.rangemaster.at