Vereinsmeisterschaft Trap 2018,07. Oktober 2017
Ausser Konkurrenz Herren I Herren II Herren III Herren IV Damen I Junioren II (m)
Herren IV
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  TOT:  SO:  SF  SO  BF  SO  GM  SO
1.  SCHLICK, Hans-Werner  31  WCW  21  20        41    0  0  0  0  0  0
2.  BACH, Hermann  25  WCW  22  18        40    0  0  0  0  0  0
3.  HAXEL, Friedrich  7  WCW  17  18        35    0  0  0  0  0  0
4.  CLAYTON, Gerald  29  WCW  20  15        35    0  0  0  0  0  0
5.  STREBEL, Martin  27  WCW  14  19        33    0  0  0  0  0  0
6.  TEICHERT, Gerd  6  NEL  16  16        32    0  0  0  0  0  0
7.  GRÜNFELDER, Ludger  18  GER  15  16        31    0  0  0  0  0  0
8.  KLEIN, Rolf  17  WCW  15  16        31    0  0  0  0  0  0
9.  SCHMIDT, Andreas  22  WCW  17  13        30    0  0  0  0  0  0
10.  SCHERTEL, Sebastian  12  WCW  13  16        29    0  0  0  0  0  0
11.  BEITZ, Manfred  20  WCW  15  14        29    0  0  0  0  0  0
12.  HERRMANN, Hans  19  WCW  14  12        26    0  0  0  0  0  0
13.  LASKOWSKI, Peter  16  WCW  22  0        22    0  0  0  0  0  0
Created:13.11.2017-10.25.50  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW V:0.1b
Rangemaster Systems: System of ISSF World Championship + European Championship 2010 in Skeet/Trap/DT www.rangemaster.at